第 1 頁 (共 1 頁)
					
				請問開業兩年病歷號數5000, PROGNOSIS 好嗎?
				發表於 : 週六 9月 20, 2008 9:06 pm
				由 WAKARI
				請問 各位大大開業後新病人增加情形. 請問這是個好用的PROGNOSIS 指標嗎?
			 
			
					
				Re: 請問開業兩年病歷號數5000, PROGNOSIS 好嗎?
				發表於 : 週六 9月 20, 2008 9:24 pm
				由 joelin
				來再問啦 ....
			 
			
					
				Re: 請問開業兩年病歷號數5000, PROGNOSIS 好嗎?
				發表於 : 週六 9月 20, 2008 9:40 pm
				由 amingo.joe
				單依此數據無法判斷.
診所業績成長率=新病人初診量+老病人復(回)診量+自費+......
先照顧好老病患,再吸引新病患.
			 
			
					
				Re: 請問開業兩年病歷號數5000, PROGNOSIS 好嗎?
				發表於 : 週日 9月 21, 2008 12:47 am
				由 COLIN
				會不會倒,自己最清楚.若入不敷出,準備收攤,若捉襟見肘,就快要收攤,若沒壓力 ,prognosis是可以survival. 
 WAKARI 寫:請問 各位大大開業後新病人增加情形. 請問這是個好用的PROGNOSIS 指標嗎?
 
			 
			
					
				Re: 請問開業兩年病歷號數5000, PROGNOSIS 好嗎?
				發表於 : 週日 9月 21, 2008 1:10 am
				由 desktop
				上次某大說,新病人要保持6%以上,但不可太高,因太高表示回診率不高,多吸引過路客而已,也不可太低,太低表示沒新病人,會漸漸凋零
可能還要配合每月成長人數比較吧
			 
			
					
				Re: 請問開業兩年病歷號數5000, PROGNOSIS 好嗎?
				發表於 : 週日 9月 21, 2008 10:56 am
				由 鳴人
				用耀聖系統如何從電腦查新病人比例?
			 
			
					
				Re: 請問開業兩年病歷號數5000, PROGNOSIS 好嗎?
				發表於 : 週日 9月 21, 2008 11:10 am
				由 易理
				鳴人 寫:用耀聖系統如何從電腦查新病人比例?
申報查核-->申報資料-->確認-->PgDn開始-->ESC--
->1.統計
即有新病人數,再自己除總量,即得 ? %
 
			 
			
					
				Re: 請問開業兩年病歷號數5000, PROGNOSIS 好嗎?
				發表於 : 週日 9月 21, 2008 11:50 am
				由 鳴人
				謝啦!
			 
			
					
				Re: 請問開業兩年病歷號數5000, PROGNOSIS 好嗎?
				發表於 : 週日 9月 21, 2008 2:56 pm
				由 MK
				請問一下展望系統怎麼查呢??
			 
			
					
				Re: 請問開業兩年病歷號數5000, PROGNOSIS 好嗎?
				發表於 : 週日 9月 21, 2008 10:23 pm
				由 好大
				如果每個人都只來看一次 ,那怎麼也好不了哇
應該看每個月的本益比才對吧